相關文章
產(chǎn)品中心
您的位置
首頁 產(chǎn)品中心移動便捷類移動照明車SWF6110 *自動泛光工作燈 防汛應急照明車 *- 產(chǎn)品名稱:SWF6110 *自動泛光工作燈 防汛應急照明車 *
- 更新時間:2024-11-18
- 產(chǎn)品型號:
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
SWF6110*自動泛光工作燈 |
SWF6110適用環(huán)境 |
適用于電力、鐵路、消防、市政等行業(yè)戶外移動照明。 適用于各種戶外施工作業(yè)、維護搶修、事故處理、搶險救災等作移動照明和應急照明。 |
SWF6110 *自動泛光工作燈 防汛應急照明車 *
產(chǎn)品特點 | |
產(chǎn)品性能 | 本產(chǎn)品*按照國家標準生產(chǎn),IP65防護等級,具有優(yōu)良的性能及防靜電效果,可在各種工作所安全工作。 |
燈頭配置 | 燈頭由四個500W高效節(jié)能飛利浦品牌燈頭組成,可根據(jù)現(xiàn)場需要將每個燈頭單獨做上下、左右大角度調(diào)節(jié)旋轉實現(xiàn)360°*照明; 也可將燈頭在燈盤上均布向四個不同方向照明,如需四個燈頭向同一方向照明,則可按所需照明角度和方位將燈盤整體向開口方向在250°內(nèi)翻轉及以氣缸為軸心向左右進行360°旋轉; 整體照明遠近兼顧,照明亮度高、范圍大。 |
照射范圍 | 選用3節(jié)伸縮氣缸作為升降調(diào)節(jié)方式,zui大升起高度為4.5米; 上下轉動燈頭可調(diào)節(jié)光束照射角度,燈光覆蓋半徑達到45-65米。 |
照明時間 | 可直接使用發(fā)電機組供電,也可接通220V市電長時間照明; 采用發(fā)電機組供電一次注滿燃油連續(xù)工作時間可達13小時。 |
操作方便 | 通過無線遙控可在50米范圍內(nèi)分別控制每盞燈的開啟和關閉,使用電動或手動氣泵可快速控制伸縮氣桿的升降。 |
適應場所 | 燈盤、氣缸和發(fā)電機組為整體結構,發(fā)電機組底部裝有萬向輪和鐵軌輪,可在坑洼不平的路面及鐵軌上運行。 |
防水耐用 | 整體采用進口金屬材料制作,結構緊湊,性能穩(wěn)定,確保在各種惡劣環(huán)境和氣候條件下正常工作,防雨淋、噴水、抗風等級為8級。 |
為您訂制 | 為滿足用戶個性化的需求,如SWF6110*自動泛光工作燈的標準配置不能滿足用戶的工作需要,我司可以根據(jù)客戶的要求如(燈盤的燈頭數(shù)量、功率、泛光或聚光、伸縮氣缸升起高度及發(fā)電機的配備)等進行定做。 |
SWF6110 *自動泛光工作燈 防汛應急照明車 *
技術參數(shù) | |||||
序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 | ||
1 | 額定電壓 | V | AC220 | ||
2 | 光源功率(飛利浦燈頭) | W | 4×500 | ||
3 | 發(fā)電機組 | 發(fā)電機組輸出電壓 | V | AC220 | |
連續(xù)工作時間 | H | 13 | |||
發(fā)電機組額定輸出功率 | W | 2000 | |||
油箱額容量 | L | 15 | |||
4 | 氣桿zui大升高 | M | 4.5 | ||
5 | 伸縮氣缸外形尺寸 | Mm | 1350×500×800 | ||
6 | 燈盤外形尺寸 | Mm | 500×470×380 | ||
7 | 性能 | 防護等級 | 國標 | IP65 | |
防腐等級 | WF2 | ||||
8 | 重量 | kg | 45 |
服務 |
感謝購買公司的產(chǎn)品,本公司產(chǎn)品嚴格按照ISO9001:2008質量體系進行質量控制,產(chǎn)品在合同質保期內(nèi)實行質量三包。 SWF6110*自動泛光工作燈嚴格按照國家標準設計生產(chǎn),所有原材料及配件均選用優(yōu)等品。便攜產(chǎn)品實行四年質保,質保期內(nèi)在正常使用條件下,出現(xiàn) 一切質量問題我方將及時給予維修或更換。所供產(chǎn)品在質保期內(nèi)如出現(xiàn)質量問題,維修費用由我司承擔。 凡出現(xiàn)質量問題的產(chǎn)品現(xiàn)場無法拆卸或是大型工程項目的,我公司可根據(jù)現(xiàn)場情況在4小時之內(nèi)制訂維修方案,本地區(qū)內(nèi)4個小時之內(nèi)、上海市內(nèi)12小時之內(nèi)、浙江省外3個工作日之內(nèi)到達現(xiàn)場進行維修。 |